<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>InfoAxarquía - Todas tus noticias de la Axarquía</title>
	<link>http://www.infoaxarquia.es</link>
	<description>Diario Digital</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:21:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Saldrá a licitación el servicio de préstamo de bicicletas en alquiler para el verano</title>
		<link>http://www.infoaxarquia.es/2012/05/17/saldra-a-licitacion-el-servicio-de-prestamo-de-bicicletas-en-alquiler-para-el-verano/</link>
		<comments>http://www.infoaxarquia.es/2012/05/17/saldra-a-licitacion-el-servicio-de-prestamo-de-bicicletas-en-alquiler-para-el-verano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<category><![CDATA[Vélez-Málaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoaxarquia.es/2012/05/17/saldra-a-licitacion-el-servicio-de-prestamo-de-bicicletas-en-alquiler-para-el-verano/</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Vélez-Málaga, a través de la concejalía de Medio Ambiente, va a sacar a licitación el servicio de préstamo de bicicletas por el sistema de alquiler para el próximo verano.
Natera ha explicado que la empresa que se encargue finalmente de gestionar este servicio, también será la responsable del mantenimiento de las bicicletas y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left"><div style="float:left;padding-right:5px;"><a href="http://www.infoaxarquia.es/2012/05/17/saldra-a-licitacion-el-servicio-de-prestamo-de-bicicletas-en-alquiler-para-el-verano/" title="Saldrá a licitación el servicio de préstamo de bicicletas en alquiler para el verano"><img src="http://www.infoaxarquia.es/wp-content/uploads/thumb_10162pos.jpg" alt="Saldrá a licitación el servicio de préstamo de bicicletas en alquiler para el verano" /></a></div><p>El Ayuntamiento de Vélez-Málaga, a través de la concejalía de Medio Ambiente, va a sacar a licitación el servicio de préstamo de bicicletas por el sistema de alquiler para el próximo verano.</p>
<p><strong>Natera </strong>ha explicado que la empresa que se encargue finalmente de gestionar este servicio, también será la responsable del mantenimiento de las bicicletas y de sus reparaciones, por lo que el coste para las arcas municipales será de cero euros.</p>
<p>Además, el edil veleño ha dejado claro que se ha elaborado una Ordenanza Fiscal, que tendrá que ser aprobada por el Pleno, donde se establecen una serie de precios para que los vecinos puedan disfrutar de este servicio público, en horario de 7.30 horas a 21.00 horas de octubre a marzo y de 7.30 horas a 22.00 horas de abril a septiembre. En este sentido, el concejal veleño ha dicho que un vecino podrá alquilar una de las 98 bicicletas por un precio de 2 euros para 4 horas (mediodía), de 4 euros para 8 horas (1 día), de 10 euros para una semana (días consecutivos) y de 25 euros para un mes (días consecutivos). Cada hora adicional tendrá un coste de 1 euro.</p>
<p><em>“Se van a establecer también unos bonos de 30 euros para el semestre que va desde abril a septiembre y de 20 euros para el periodo que va de octubre a marzo. Se va a estudiar el número de bonos que se ofertarán, con la idea de fomentar en todo momento la rotación permanente de las bicicletas</em>”, ha señalado <strong>Natera</strong>, quien ha informado que la intención del Gobierno es aumentar el número de bicicletas y bancadas por todo el municipio, <em>“pero antes queremos comprobar cómo funciona este nuevo servicio con el sistema de alquiler y dejar perfilados todos los detalles”.</em></p>
<p><strong>Sanciones</strong></p>
<p>El concejal de Medio Ambiente ha asegurado que, de acuerdo a la Ordenanza Reguladora del Servicio Municipal de Préstamo de Bicicletas, se establece una serie de derechos, obligaciones y prohibiciones, así como una sanciones tipificadas como muy graves, que van desde los 201 a los 300 euros, para aquellos usuarios que abandonen y pierdan injustificadamente la bicicleta, provoquen daños en las instalaciones y elementos del servicio o impidan el uso del servicio a otras personas con derecho a su utilización. Asimismo, se prevé sanciones graves, de 101 a 200 euros, para aquellos que utilicen la bicicleta fuera del casco urbano de Vélez, hagan un retraso injustificado de la bicicleta o por el abandono injustificado de la misma.<em> “Además, las infracciones anteriormente señaladas llevan también aparejadas la baja del servicio por parte del usuario y otras penalizaciones que pueden consultarse en la ordenanza”,</em> ha señalado.</p>
<p><strong>Nefasta gestión del tripartito</strong></p>
<p><strong>Francisco Natera</strong> ha lamentado el retraso que está sufriendo la puesta en marcha de este servicio como consecuencia de la <em>“nefasta gestión”</em> realizada por el anterior Gobierno, que va a obligar a poner a punto las bicicletas <em>“que quedaron inutilizadas a causa del vandalismo, del poco sentido que se tiene de lo público, por lo que hemos decidido establecer unas tarifas para que el usuario haga un mejor uso de las mismas”,</em> ha añadido el edil veleño, quien ha comentado que otro de los motivos del retraso del restablecimiento del servicio ha sido que no se podía retirar al carné de un año a aquellos usuarios inscritos hasta que no ha caducado el plazo, <em>“situación que ha retrasado la puesta en marcha del nuevo procedimiento”.</em></p>
<p>Además,<strong> Natera</strong> ha lamentado que el tripartito en todo momento buscara réditos electorales con la implantación de este servicio,<em> “antes que ofrecer un préstamo de bicicletas totalmente regulado y sin tantas lagunas”.</em></p>
<p>Por último,<strong> Natera</strong> ha indicado que el nuevo Gobierno abonará la deuda contraída a la anterior empresa que explotaba el servicio, con la que se ha llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato. <em>“Vamos a ofrecer un servicio de calidad a todos los vecinos, de manera ordenada y regulada”,</em> ha concluido.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoaxarquia.es/2012/05/17/saldra-a-licitacion-el-servicio-de-prestamo-de-bicicletas-en-alquiler-para-el-verano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Cruz Roja daá cobertura sanitaria a 64 actos hasta final de año</title>
		<link>http://www.infoaxarquia.es/2012/05/17/la-cruz-roja-daa-cobertura-sanitaria-a-64-actos-hasta-final-de-ano/</link>
		<comments>http://www.infoaxarquia.es/2012/05/17/la-cruz-roja-daa-cobertura-sanitaria-a-64-actos-hasta-final-de-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<category><![CDATA[Vélez-Málaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoaxarquia.es/2012/05/17/la-cruz-roja-daa-cobertura-sanitaria-a-64-actos-hasta-final-de-ano/</guid>
		<description><![CDATA[El concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Arrieta (PP), y el representante del Comité Comarcal de Cruz Roja Española en Vélez-Málaga, Eduardo Recio, han suscrito esta semana un acuerdo de colaboración, por el que la institución humanitaria dará cobertura sanitaria en un total de 64 eventos y actos que el Consistorio veleño organice durante lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El concejal de Seguridad Ciudadana, <strong>Antonio Arrieta</strong> (PP), y el representante del Comité Comarcal de Cruz Roja Española en Vélez-Málaga, <strong>Eduardo Recio</strong>, han suscrito esta semana un acuerdo de colaboración, por el que la institución humanitaria dará cobertura sanitaria en un total de 64 eventos y actos que el Consistorio veleño organice durante lo que resta de año.</p>
<p>De este modo,<strong> Arrieta</strong> ha indicado que Cruz Roja pondrá a disposición del Consistorio un total de 6 personas, entre coordinadores, socorristas y conductores sanitarios, en cada uno de los eventos que el Consistorio considere necesaria la presencia de este colectivo, tanto si se celebran en días laborales como festivos, además de recursos materiales como una ambulancia asistencial, camillas, férulas de inmovilización, entre otros.</p>
<p>Al mismo tiempo, <strong>Arrieta</strong> ha añadido que el Ayuntamiento se ha comprometido a abonar la cantidad de 8.000 euros a Cruz Roja para que pueda cubrir los gastos que ocasione este servicio -reposición de material, gastos de suministro eléctrico y telefónico, reparación de vehículos, gastos directos y de gestión-, más el gasto de combustible de los vehículos.</p>
<p><strong>Comisión de coordinación</strong></p>
<p>Asimismo, el concejal de Seguridad Ciudadana ha informado que el acuerdo  suscrito recoge también la creación de una comisión, formada por representantesdel Ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol Axarquía y de la citada institución, con el objeto de realizar las funciones de seguimiento, coordinación y control de esta cobertura que se va a prestar en los actos,<em> “así como para resolver cualquier controversia que pudiera generarse de la<br />
aplicación del acuerdo”,</em> ha matizado Arrieta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoaxarquia.es/2012/05/17/la-cruz-roja-daa-cobertura-sanitaria-a-64-actos-hasta-final-de-ano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Abierto el plazo para los campamentos de verano de Rincón de la Victoria</title>
		<link>http://www.infoaxarquia.es/2012/05/17/abierto-el-plazo-para-los-campamentos-de-verano-de-rincon-de-la-victoria/</link>
		<comments>http://www.infoaxarquia.es/2012/05/17/abierto-el-plazo-para-los-campamentos-de-verano-de-rincon-de-la-victoria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rincón de la Victoria]]></category>

		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoaxarquia.es/2012/05/17/abierto-el-plazo-para-los-campamentos-de-verano-de-rincon-de-la-victoria/</guid>
		<description><![CDATA[El OAL de Deportes del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha abierto el plazo de inscripción para los campamentos de verano, que se celebrarán en el pabellón de Torre de Benagalbón y en el polideportivo de Cotomar, según ha indicado la concejala responsable, Lydia Montes (PP).
Los interesados pueden inscribirse hasta el próximo 25 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El OAL de Deportes del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha abierto el plazo de inscripción para los campamentos de verano, que se celebrarán en el pabellón de Torre de Benagalbón y en el polideportivo de Cotomar, según ha indicado la concejala responsable, <strong>Lydia Montes</strong> (PP).</p>
<p>Los interesados pueden inscribirse hasta el próximo 25 de mayo para participar en diferentes turnos, que van del 25 de junio al 7 de septiembre y que tendrán un coste de 40 euros cada uno.</p>
<p>Este año los campamentos contarán con aula matina, servicio de postsalida y cursos de natación, que se abonarán independientemente.</p>
<p>Más información en <a href="mailto:sgarciadesoria@rincondelavictoria.es">sgarciadesoria@rincondelavictoria.es</a> o en el pabellón de Torre de Benagalbón.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoaxarquia.es/2012/05/17/abierto-el-plazo-para-los-campamentos-de-verano-de-rincon-de-la-victoria/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Víctor González, ganador del III Concurso de Cartas de Amor &#8216;Cuéntame que me quieres&#8217;</title>
		<link>http://www.infoaxarquia.es/2012/05/17/victor-gonzalez-ganador-del-iii-concurso-de-cartas-de-amor-cuentame-que-me-quieres/</link>
		<comments>http://www.infoaxarquia.es/2012/05/17/victor-gonzalez-ganador-del-iii-concurso-de-cartas-de-amor-cuentame-que-me-quieres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<category><![CDATA[Rincón de la Victoria]]></category>

		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoaxarquia.es/2012/05/17/victor-gonzalez-ganador-del-iii-concurso-de-cartas-de-amor-cuentame-que-me-quieres/</guid>
		<description><![CDATA[Víctor González López ha sido el premiado del III Concurso de Cartas de Amor “Cuéntame que me quieres”, organizado por la Biblioteca Municipal Antonio de Hilaria. El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), el concejal de Cultura, Antonio José Martín (PP), y el director del hotel Rinconsol, Leonardo Fernández, han sido los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left"><div style="float:left;padding-right:5px;"><a href="http://www.infoaxarquia.es/2012/05/17/victor-gonzalez-ganador-del-iii-concurso-de-cartas-de-amor-cuentame-que-me-quieres/" title="Víctor González, ganador del III Concurso de Cartas de Amor &#8216;Cuéntame que me quieres&#8217;"><img src="http://www.infoaxarquia.es/wp-content/uploads/thumb_10159pos.jpg" alt="Víctor González, ganador del III Concurso de Cartas de Amor &#8216;Cuéntame que me quieres&#8217;" /></a></div><p><strong>Víctor González López</strong> ha sido el premiado del III Concurso de Cartas de Amor <em>“Cuéntame que me quieres”,</em> organizado por la Biblioteca Municipal Antonio de Hilaria. El alcalde de Rincón de la Victoria, <strong>Francisco Salado</strong> (PP), el concejal de Cultura, <strong>Antonio José Martín</strong> (PP), y el director del hotel Rinconsol, <strong>Leonardo Fernández</strong>, han sido los encargados de entregar esta mañana el premio de este certamen.</p>
<p>En la edición de este año se han recibido 53 cartas, procedentes dediferentes puntos de España. Finalmente, el jurado optó por premiar la carta titulada <em>“Hoy te empiezo a querer”,</em> valorando <em>“la originalidad de la obra y el buen uso del idioma”,</em> según ha señalado el edil de Cultura.</p>
<p>La organización ha destacado la calidad de todas las cartas recibidas y ha destacado a un instituto de Avilés, desde el que uno de los profesores de Literatura del centro ha enviado numerosas cartas de sus alumnos.</p>
<p>Para descargar la carta, pinchar el siguiente enlace:<br />
<a href="http://antoniodehilariablog.blogspot.com.es/2012/04/normal-0-21-false-false-false.html">http://antoniodehilariablog.blogspot.com.es/2012/04/normal-0-21-false-false-false.html</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoaxarquia.es/2012/05/17/victor-gonzalez-ganador-del-iii-concurso-de-cartas-de-amor-cuentame-que-me-quieres/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña contra la homofobia y la discriminación sexual organizada por COLEGA</title>
		<link>http://www.infoaxarquia.es/2012/05/17/campana-contra-la-homofobia-y-la-discriminacion-por-orientacion-sexual-organizada-por-colega/</link>
		<comments>http://www.infoaxarquia.es/2012/05/17/campana-contra-la-homofobia-y-la-discriminacion-por-orientacion-sexual-organizada-por-colega/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comarca]]></category>

		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoaxarquia.es/2012/05/17/campana-contra-la-homofobia-y-la-discriminacion-por-orientacion-sexual-organizada-por-colega/</guid>
		<description><![CDATA[La Diputación ha mostrado su apoyo a la campaña “#YoDigoNO a la Homofobia – La Homosexualidad no es una enfermedad, la Homofobia SI 2012’, contra la discriminación por orientación sexual, organizada por la Asociación COLEGA (colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales).
 Esta iniciativa se ha puesto en marcha hoy con motivo del Día Internacional contra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left"><div style="float:left;padding-right:5px;"><a href="http://www.infoaxarquia.es/2012/05/17/campana-contra-la-homofobia-y-la-discriminacion-por-orientacion-sexual-organizada-por-colega/" title="Campaña contra la homofobia y la discriminación sexual organizada por COLEGA"><img src="http://www.infoaxarquia.es/wp-content/uploads/thumb_10158pos.jpg" alt="Campaña contra la homofobia y la discriminación sexual organizada por COLEGA" /></a></div><p>La Diputación ha mostrado su apoyo a la campaña “#YoDigoNO a la Homofobia – La Homosexualidad no es una enfermedad, la Homofobia SI 2012’, contra la discriminación por orientación sexual, organizada por la Asociación COLEGA (colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales).</p>
<p> Esta iniciativa se ha puesto en marcha hoy con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia, en un acto en el que ha participado la diputada de Igualdad y Participación Ciudadana, <strong>Pilar Conde</strong>.</p>
<p>También han asistido el concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, <strong>Francisco Pomares</strong>; el concejal de Juventud, <strong>Luis Verde</strong>; la directora general del Instituto para la Igualdad de Oportunidades, <strong>Carmen Plaza</strong>, y el secretario general de la Confederación de las Asociaciones COLEGA, <strong>Rafael Moral</strong>.</p>
<p>El acto ha consistido en la grabación de vídeo/foto mensajes donde los representantes de la ciudadanía malagueña han podido decir ‘no’ a la discriminación con motivo de orientación sexual y han transmitido su apoyo a aquellos países donde la homosexualidad sigue condenada con fuertes penas de cárcel y privación de libertad.</p>
<p>En este sentido, la Diputación ha reforzado su compromiso para contribuir a la sensibilización, la prevención y erradicación de actitudes homófobas y discriminatorias hacia los integrantes de este colectivo, ha subrayado la diputada, quien ha añadido que el equipo de gobierno apuesta por la lucha contra cualquier discriminación que tenga un fundamento en la orientación sexual de los ciudadanos.</p>
<p>El objetivo, ha señalado la diputada, es inculcar a la población, principalmente a los más jóvenes, que el hecho de que una persona adopte una opción sexual y afectiva por otra de su mismo sexo, no provoque una dificultad en el pleno desarrollo de sus derechos en condiciones de igualdad</p>
<p>De esta forma, la Diputación ha asegurado su compromiso de apoyar a cualquier iniciativa social que tienda a conseguir una ciudadanía igualitaria y sensible con todas las manifestaciones de diversidad.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoaxarquia.es/2012/05/17/campana-contra-la-homofobia-y-la-discriminacion-por-orientacion-sexual-organizada-por-colega/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Empresarios de playas denuncian que la Junta aún no permite instalar los chiringuitos</title>
		<link>http://www.infoaxarquia.es/2012/05/17/empresarios-de-playas-denuncian-que-la-junta-aun-no-permite-instalar-los-chiringuitos-en-muchos-municipios/</link>
		<comments>http://www.infoaxarquia.es/2012/05/17/empresarios-de-playas-denuncian-que-la-junta-aun-no-permite-instalar-los-chiringuitos-en-muchos-municipios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<category><![CDATA[Última hora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoaxarquia.es/2012/05/17/empresarios-de-playas-denuncian-que-la-junta-aun-no-permite-instalar-los-chiringuitos-en-muchos-municipios/</guid>
		<description><![CDATA[La Federación de Chiringuitos, Playas y Terrazas de Andalucía denuncia que el traspaso de competencias a la Junta sobre las concesiones en el litoral “no ha resuelto la inseguridad jurídica latente, por lo que sólo ha servido para perder el tiempo”. Al respecto el presidente de este colectivo regional, Miguel Arrabal, sostiene que el 90 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left"><div style="float:left;padding-right:5px;"><a href="http://www.infoaxarquia.es/2012/05/17/empresarios-de-playas-denuncian-que-la-junta-aun-no-permite-instalar-los-chiringuitos-en-muchos-municipios/" title="Empresarios de playas denuncian que la Junta aún no permite instalar los chiringuitos"><img src="http://www.infoaxarquia.es/wp-content/uploads/thumb_10157pos.jpg" alt="Empresarios de playas denuncian que la Junta aún no permite instalar los chiringuitos" /></a></div><p>La Federación de Chiringuitos, Playas y Terrazas de Andalucía denuncia que el traspaso de competencias a la Junta sobre las concesiones en el litoral <em>“no ha resuelto la inseguridad jurídica latente, por lo que sólo ha servido para perder el tiempo”.</em> Al respecto el presidente de este colectivo regional, <strong>Miguel Arrabal</strong>, sostiene que el 90 por ciento de sus asociados en la provincia de Cádiz, con la excepción de Chiclana y La Línea, aún no ha podido poner en marcha sus instalaciones para esta temporada: <em>“Están en juego 1.000 puestos de trabajo sólo en esta provincia, pero además hay numerosas deficiencias también en Málaga”.</em> Si bien para los empresarios gaditanos <em>“el objetivo”</em> es acabar como en Málaga con la temporalidad a la hora de tener que retirar sus instalaciones al finalizar cada temporada, en el litoral malagueño existen<em> “municipios como Torrox donde la playa no está en su mejor estado y es aún un reto la estabilización de Ferrara, sino que ni hay duchas para que los bañistas puedan darse un refrescón”. </em>Se pregunta <strong>Arrabal </strong>sobre si el alcalde ha olvidado que se encuentran en el ‘Mejor Clima de Europa’.<span style="font-size: 11pt"></span></p>
<p class="yiv110349687MsoNormal" id="yui_3_2_0_1_1337250079539470" style="text-align: justify"><span id="yui_3_2_0_1_1337250079539469" style="font-size: 11pt"><strong>Arraba</strong>l, acerca de la inseguridad jurídica existente en Andalucía, subraya que sólo algunos afortunados han podido <em>“concesiones en precario”,</em> el modelo de permiso que a juicio de los propios empresarios<em> “les deja en una situación de más precariedad aún si cabe”.</em> El presidente considera que todas estas situaciones<em> “no ayudan en nada a acabar con la tan políticamente mencionada estacionalidad. Sólo cuando interesa, claro está, ayuntamientos y Junta entienden que hay muchos puestos de trabajo en juego. ¿Acaso desconocen que de los chiringuitos no sólo comen los concesionarios, sino que también sus familias y las de los empleos indirectos que existen? No es normal que a estas alturas y en algunos casos por culpa quizás de algún funcionario, local, provincial o regional, acaso porque se les han rebajado los sueldos, no se hayan podido aún tramitar algunas de esas concesiones en precario que tienen a mil trabajadores en desempleo”.</em></span></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoaxarquia.es/2012/05/17/empresarios-de-playas-denuncian-que-la-junta-aun-no-permite-instalar-los-chiringuitos-en-muchos-municipios/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Españoles y norteamericanos, principales usuarios de la audioguía de Nerja</title>
		<link>http://www.infoaxarquia.es/2012/05/17/espanoles-y-norteamericanos-principales-usuarios-de-la-audioguia-de-nerja/</link>
		<comments>http://www.infoaxarquia.es/2012/05/17/espanoles-y-norteamericanos-principales-usuarios-de-la-audioguia-de-nerja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nerja]]></category>

		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoaxarquia.es/2012/05/17/espanoles-y-norteamericanos-principales-usuarios-de-la-audioguia-de-nerja/</guid>
		<description><![CDATA[La mayor parte que de los usuarios que se descargan la audioguía de Nerja, en versión Android, son españoles mientras que los que descargan esta aplicación desde fuera de España son norteamericanos, según se desprende de los datos facilitados por el concejal delegado de Turismo, Bernardo Pozuelo (PP),  del periodo comprendido entre diciembre de 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left"><div style="float:left;padding-right:5px;"><a href="http://www.infoaxarquia.es/2012/05/17/espanoles-y-norteamericanos-principales-usuarios-de-la-audioguia-de-nerja/" title="Españoles y norteamericanos, principales usuarios de la audioguía de Nerja"><img src="http://www.infoaxarquia.es/wp-content/uploads/thumb_10156pos.jpg" alt="Españoles y norteamericanos, principales usuarios de la audioguía de Nerja" /></a></div><p>La mayor parte que de los usuarios que se descargan la audioguía de Nerja, en versión Android, son españoles mientras que los que descargan esta aplicación desde fuera de España son norteamericanos, según se desprende de los datos facilitados por el concejal delegado de Turismo, <strong>Bernardo Pozuelo</strong> (PP),  del periodo comprendido entre diciembre de 2011 y el pasado 15 de este mes.</p>
<p>La audioguía de Nerja es una aplicación gratuita que se puede descargar en el teléfono móvil y gracias a ella los  visitantes pueden conocer e informarse, en español o en inglés  sobre la historia, la cultura y los lugares de interés del municipio.<br />
El porcentaje de españoles que ha descargado esta aplicación es del 51,30 por ciento. En segundo lugar figuran los británicos, con un 10,40 por ciento, y a continuación los estadounidenses, con un 8,92 por ciento. A continuación están los suecos, alemanes, irlandeses, belgas, italianos y franceses.  Esta estadística refleja las descargas que se realizan desde España, independientemente del país de origen del terminal.</p>
<p>Por lo que respecta a las descargas que se realizan desde el extranjero, la mayoría de ellas tienen su origen en Estados Unidos, concretamente un 32,85 por ciento.  El segundo lugar es para Corea del Sur, con un 10,30 por ciento, y en tercero Japón, con un 6,99 por ciento.  A continuación figuran Alemania, Gran Bretaña, Francia, España (descargas realizadas desde terminales con prefijo español pero desde un país extranjero), Rusia, India y Taiwán.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoaxarquia.es/2012/05/17/espanoles-y-norteamericanos-principales-usuarios-de-la-audioguia-de-nerja/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Más del 30 por ciento de las incidencias que se localizan en el municipio se registran por internet</title>
		<link>http://www.infoaxarquia.es/2012/05/16/mas-del-30-por-ciento-de-las-incidencias-que-se-localizan-en-el-municipio-se-registran-por-internet/</link>
		<comments>http://www.infoaxarquia.es/2012/05/16/mas-del-30-por-ciento-de-las-incidencias-que-se-localizan-en-el-municipio-se-registran-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<category><![CDATA[Vélez-Málaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoaxarquia.es/2012/05/16/mas-del-30-por-ciento-de-las-incidencias-que-se-localizan-en-el-municipio-se-registran-por-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Coincidiendo con el Día Internacional de Internet, que se conmemora mañana, la concejal de Nuevas Tecnologías del Consistorio veleño, Concepción Labao (PP), ha asegurado hoy que más del 30 por ciento de las inicidencias que se localizan en el municipio se registran de manera telemática, mientras que el resto se realizan por los funcionarios del área [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left"><div style="float:left;padding-right:5px;"><a href="http://www.infoaxarquia.es/2012/05/16/mas-del-30-por-ciento-de-las-incidencias-que-se-localizan-en-el-municipio-se-registran-por-internet/" title="Más del 30 por ciento de las incidencias que se localizan en el municipio se registran por internet"><img src="http://www.infoaxarquia.es/wp-content/uploads/thumb_10155pos.jpg" alt="Más del 30 por ciento de las incidencias que se localizan en el municipio se registran por internet" /></a></div><p>Coincidiendo con el Día Internacional de Internet, que se conmemora mañana, la concejal de Nuevas Tecnologías del Consistorio veleño, <strong>Concepción Labao</strong> (PP), ha asegurado hoy que más del 30 por ciento de las inicidencias que se localizan en el municipio se registran de manera telemática, mientras que el resto se realizan por los funcionarios del área de los Servicios Operativos.</p>
<p><strong>Labao </strong>ha señalado la gran acogida que entre la ciudadanía ha tenido la aplicación de control de incidencias municipales, a la que los vecinos pueden acceder a través de <a href="http://www.velezmalaga.es/">www.velezmalaga.es</a>, y que permite a los ciudadanos poder informar de aquellos problemas que se detecten en la localidad a través de cualquier dispositivo de acceso a internet.</p>
<p><em>“Hemos conseguido simplificar la tramitación y notificación de las incidencias, acercando la Administración a los vecinos. También hemos puesto en marcha durante estos últimos meses una aplicación para la tramitación de las moragas, que disminuye los tiempos de solicitud”,</em> ha manifestado la edil veleña.</p>
<p><strong>Apuesta por las Nuevas Tecnologías</strong></p>
<p>En este sentido, la concejal veleña ha resaltado la apuesta del Gobierno por las nuevas tecnologías y por la tramitación electrónica y ha destacado el sistema de consultas de facturas, que ha permitido facilitar todas las tareas administrativas necesarias para el cumplimiento del Real Decreto 4/2012 de 24 de febrero. <em>“Hemos mantenido comunicación con unas 500 empresas, que han tramitado unas 7.000 facturas en total. A través de un formulario web, los proveedores podían consultar todas las facturas que el Ayuntamiento iba a presentar al Ministerio de Hacienda, que finalmente dio el visto bueno a nuestro Plan de Ajuste”,</em> ha expresado.</p>
<p>Asimismo,<strong> Labao</strong> ha anunciado que se está trabajando en la creación de una web para la integración laboral y formación de los vecinos, un proyecto del OALDIM que se pondrá en marcha en los próximos meses. “Contemplará un sistema de búsqueda de empleo personalizado para Vélez-Málaga, junto con una herramienta e-learning. Además, se van a crear una<br />
serie de servicios de consulta de datos municipales (padrón, registro&#8230;) y que permitirá realizar una veintena de trámites diferentes con firma digital, mientras que las empresas podrán presentar sus facturas en formato electrónico a través de la web municipal.</p>
<p>Por último, <strong>Labao</strong> ha añadido que se ha instalado una red wifi gratuita y pública en el Ayuntamiento y la tenencia Alcaldía de Torre del Mar, para que la ciudadanía pueda tener acceso a internet desde cualquier dispositivo, además de la implantación de herramientas internas de tramitación vía web.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoaxarquia.es/2012/05/16/mas-del-30-por-ciento-de-las-incidencias-que-se-localizan-en-el-municipio-se-registran-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comienzan las reuniones técnicas para el II Pacto Local por el Empleo y la Cohesión Social</title>
